Cuántas Copas del Rey tiene el Barcelona y el Real Madrid y cuál es el equipo con más títulos
- P Pastrana
- 26 abr
- 3 Min. de lectura

La Copa del Rey es el torneo de clubes más antiguo de España, fundado en 1903, y ha sido testigo de la evolución del fútbol español a lo largo de más de un siglo. Repasamos los títulos de Barcelona y Real Madrid en la competición.
Los equipos con más Copas del Rey

Originalmente creada como el Campeonato de España, la competición ha cambiado de formato y denominación varias veces. Su sistema actual incluye eliminatorias a partido único en todas las rondas, a exceptuar de las semifinales.
El FC Barcelona es el equipo más laureado con 31 títulos, seguido por el Athletic Club con 24 y el Real Madrid con 20. Este año la final se disputará en Sevilla el 26 de abril. Así está el ranking histórico:
FC Barcelona - 31
Athletic Club - 24
Real Madrid - 20
Atlético de Madrid - 10
Valencia CF - 8
Real Zaragoza - 6
Sevilla FC - 5
RCD Espanyol - 4
Real Unión - 3
Real Betis - 3
Real Sociedad - 3
Deportivo de La Coruña - 2
Arenas Club - 1
RCD Mallorca - 1
Club Ciclista - 1
Racing de Irún - 1
Levante UD - 1

El Athletic Club, antes conocido como "Rey de Copas" por su éxito en los primeros años de la competición, es el vigente campeón. Con su última conquista en 2024 rompió una sequía que databa de 1984.
Los títulos de Real Madrid y Barcelona

Barcelona y Real Madrid se vuelven a enfrentar en la lucha por una nueva Copa del Rey, y su presencia en las finales ha marcado buena parte de la historia del torneo. Esta lista repasa todas las veces que lograron alzarse campeones, reflejando su peso en el fútbol español más allá de la Liga.
2023 | Real Madrid vs Osasuna 2-1
2021 | Barcelona vs Athletic 4-0
2018 | Barcelona vs Sevilla 5-0
2017 | Barcelona vs Alavés 3-1
2016 | Barcelona vs Sevilla 2-0
2014 | Real Madrid vs Barcelona 2-1
2012 | Barcelona vs Athletic 3-0
2011 | Real Madrid vs Barcelona 1-0
2009 | Barcelona vs Athletic 4-1
1998 | Barcelona vs RCD Mallorca 1-1 (p.p.)
1997 | Barcelona vs Real Betis 3-2
1993 | Real Madrid vs Real Zaragoza 2-0
1990 | Barcelona vs Real Madrid 2-0
1989 | Real Madrid vs Real Valladolid 1-0
1988 | Barcelona vs Real Sociedad 1-0
1983 | Barcelona vs Real Madrid 2-1
1982 | Real Madrid vs Sporting de Gijón 2-1
1981 | Barcelona vs Sporting de Gijón 3-1
1980 | Real Madrid vs Castilla 6-1
1978 | Barcelona vs Las Palmas 3-1
1975 | Real Madrid vs Atlético 0-0 (p.p)
1974 | Real Madrid vs Barcelona (4-0)
1971 | Barcelona vs Valencia 4-3
1970 | Real Madrid vs Valencia 3-1
1968 | Barcelona vs Real Madrid 1-0
1963 | Barcelona vs Real Zaragoza 3-1
1962 | Real Madrid vs Sevilla 2-1
1959 | Barcelona vs Granada 4-1
1957 | Barcelona vs RCD Español 1-0
1953 | Barcelona vs Athletic 2-1
1952 | Barcelona vs Valencia 4-2
1951 | Barcelona vs Real Sociedad 3-0
1947 | Real Madrid vs RCD Español 2-0
1946 | Real Madrid vs Valencia 3-1
1942 | Barcelona vs Athletic 4-3
1936 | Real Madrid vs Barcelona 2-1
1934 | Real Madrid vs Valencia 2-1
1928 | Barcelona vs Real Sociedad 3-1
1926 | Barcelona vs Atlético 3-2
1925 | Barcelona vs Arenas Getxo 2-0
1922 | Barcelona vs R. Unión de Irún 5-1
1920 | Barcelona vs Athletic 2-0
1917 | Real Madrid vs Arenas de Getxo 2-1
1913 | Barcelona vs Real Sociedad S. S. 2-1
1912 | Barcelona vs Gimnástica Madrid 2-0
1910 | Barcelona vs RCD Español 3-2
1908 | Real Madrid vs Vigo Sporting 2-1
1907 | RealMadrid vs Vizcaya de Bilbao 1-0
1906 | RealMadrid vs Athletic 4-1
1905 | Real Madrid vs Athletic 1-0
Comments